Rezultate Malaezia Sabah 4D
miercuri, 31 mai 2023
Extrageri: 3710
Premiul 1 | 7204 |
---|---|
Premiul 2 | 0994 |
Premiul 3 | 0552 |
Special | 8513, 6320, 1083, 8874, 3229, 7936, 5909, 2473, 9989, 5918 |
Consolidare | 5701, 0228, 9855, 9897, 7154, 1629, 8776, 9687, 0473, 6242 |
marți, 30 mai 2023
Extrageri: 3709
Premiul 1 | 0911 |
---|---|
Premiul 2 | 4811 |
Premiul 3 | 5827 |
Special | 6208, 8754, 5193, 3762, 2063, 6757, 7379, 2011, 8507, 2384 |
Consolidare | 4082, 9480, 1835, 8500, 5138, 6554, 3950, 8607, 5597, 0168 |
duminică, 28 mai 2023
Extrageri: 3708
Premiul 1 | 0658 |
---|---|
Premiul 2 | 5323 |
Premiul 3 | 7917 |
Special | 8261, 5830, 2858, 7670, 0221, 1982, 3201, 0586, 3691, 3956 |
Consolidare | 5595, 7092, 0322, 0474, 3053, 5039, 8948, 7672, 1815, 3250 |
Informații despre Sabah 4D
Biletele pot fi achiziționate în Malaezia. Extragerile sunt în fiecare marți, miercuri și duminică.
În Malaezia Sabah 4D jucătorii selectează 1 numere între 1 - 9999.
Sabah 4D este organizat de Diriwan. Site oficial: www.diriwan88.com