Rezultate Portugalia Totoloto
8.9 milioane de leijackpot-ul următor
Joacă Portugalia Totoloto on-lineUltimele rezultate miercuri, 24 mai 2023.
Extrageri: 2023/41
- 5
- 9
- 13
- 20
- 26
- 6
numere | Premiu |
---|---|
5 + 1 | * |
5 | * |
4 + 1 | 5309 lei |
4 | 5290 lei |
3 + 1 | 93 lei |
3 | 74 lei |
2 + 1 | 56 lei |
2 | 36 lei |
1 + 1 | 19 lei |
0 + 1 | 19 lei |
Rezultate Portugalia Totoloto sâmbătă, 20 mai 2023.
Extrageri: 2023/40
- 3
- 16
- 40
- 45
- 46
- 13
numere | Premiu |
---|---|
5 + 1 | * |
5 | * |
4 + 1 | 8604 lei |
4 | 8584 lei |
3 + 1 | 149 lei |
3 | 130 lei |
2 + 1 | 69 lei |
2 | 50 lei |
1 + 1 | 19 lei |
0 + 1 | 19 lei |
Rezultate Portugalia Totoloto miercuri, 17 mai 2023.
Extrageri: 2023/39
- 3
- 23
- 30
- 33
- 47
- 7
numere | Premiu |
---|---|
5 + 1 | * |
5 | * |
4 + 1 | 9068 lei |
4 | 9048 lei |
3 + 1 | 111 lei |
3 | 92 lei |
2 + 1 | 64 lei |
2 | 44 lei |
1 + 1 | 19 lei |
0 + 1 | 19 lei |
sâmbătă, 13 mai 2023.
Extrageri: 2023/38
- 21
- 24
- 35
- 39
- 41
- 4
numere | Premiu |
---|---|
5 + 1 | * |
5 | 538054 lei |
4 + 1 | 5001 lei |
4 | 4982 lei |
3 + 1 | 131 lei |
3 | 112 lei |
2 + 1 | 67 lei |
2 | 48 lei |
1 + 1 | 19 lei |
0 + 1 | 19 lei |
miercuri, 10 mai 2023.
#2023/37
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
numere | Premiu |
---|---|
5 + 1 | 65.7 milioane de lei |
5 | 42542 lei |
4 + 1 | 688 lei |
4 | 669 lei |
3 + 1 | 95 lei |
3 | 76 lei |
2 + 1 | 64 lei |
2 | 45 lei |
1 + 1 | 19 lei |
0 + 1 | 19 lei |
* Nici un câștigător
Informații despre Portugalia Totoloto
Biletele pot fi achiziționate în Portugalia. Extragerile sunt în fiecare miercuri și sâmbătă.
În Portugalia Totoloto jucătorii selectează 5 numere între 1 - 49 și 1 numere suplimentare.
Jackpoturi incepand de la 21.3 milioane de lei.
Portugalia Totoloto este organizat de Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.